
| Maj: | Colliers Status Investering |
| Maj: | Colliers Status Retail |
| Maj: | Colliers Status Kontor |
| Maj: | Colliers Status Industri og Logistik |
| Februar: | Markedsrapport Retail |
| Februar: | Colliers Status Investering |
| Februar: | Colliers Status Retail |
| Februar: | Colliers Status Kontor |
| Februar: | Colliers Status Industri og Logistik |
| November: | Markedsrapport Industri og Logistik |
| November: | Colliers Status Investering |
| November: | Colliers Status Retail |
| November: | Colliers Status Kontor |
| November: | Colliers Status Industri og Logistik |
| August: | Colliers Status Investering |
| August: | Colliers Status Retail |
| August: | Colliers Status Kontor |
| August: | Colliers Status Industri og Logistik |
| Juni: | Colliers Status Hotel |
| Juni: | Markedsrapport Kontor |
| Maj: | Colliers Status Investering |
| Maj: | Colliers Status Retail |
| Maj: | Colliers Status Kontor |
| Maj: | Colliers Status Industri og Logistik |
| Februar: | Colliers Status Retail |
| Februar: | Colliers Status Kontor |
| Februar: | Colliers Status Industri og Logistik |
| December: | Colliers Status Retail |
| December: | Colliers Status Kontor |
| December: | Colliers Status Industri og Logistik |
| November: | Markedsrapport Retail |
| September: | Markedsrapport Industri og Logistik |
Publikationer på engelsk:
2010:
| Marts: | Nordic Real Estate Review |
2009:
| Oktober: | Nordic Real Estate Review |
| Maj: | Property Snapshot Investment |
| Maj: | Property Snapshot Retail |
| Maj: | Property Snapshot Office |
| Maj: | Property Snapshot I&L |
| Marts: | Nordic Real Estate Review |
| Februar: | Property Snapshot Retail |
| Februar: | Property Snapshot Office |
| Februar: | Property Snapshot I&L |
|
Sagsnr.:269864
Pris: 682.400
Vejle Ø - HældagervejHovedbygningen er opført af 2 omgange, hvor den o... |
|
| Læs mere | |
|
Sagsnr.:255722
Pris: 1.610.450
Rudkøbing - RyttervængetLejemålet består af gode regulære lokaler, som ... |
|
| Læs mere | |
|
Sagsnr.:269798
Pris: 1.300.000
Haarby - StærmosevejEjendommen er beliggende i veludbygget erhvervsomr... |
|
| Læs mere | |
|
Sagsnr.:269779
Pris: 3.603.800
Odense - HvidkærvejNyere og særdeles velbeliggende logistikejendom o... |
|
| Læs mere | |